Daftar Harga Lovebird Terbaru Untuk Semua Jenis
Untuk harga lovebird yang sudah mengalami mutasi genetik tentunya akan lebih mahal dari harga lovebird berwarna dasar. Contoh : harga lovebird biola green jantan 10.000.000 sampai 12.000.0000 maka harga lovebird biola euwing jantan berkisar 14.000.000 sampai 16.000.000 untuk harga lovebird anakannya
NO. | JENIS LOVEBIRD | HARGA ANAKAN | HARGA DEWASA |
1 | Lovebird green standar | 120.000 – 140.000 | 250.000 – 270.000 |
2 | Lovebird Pastel Hijau | 140.000 – 160.000 | 270.000 – 290.000 |
3 | Lovebird Pastel Kuning | 160.000 – 180.000 | 290.000 – 310.000 |
4 | Lovebird Lutino Mata Hitam | 230.000 – 250.000 | 380.000 – 400.000 |
5 | Lovebird Pastel Biru | 250.000 – 270.000 | 400.000 – 420.000 |
Baca juga : Cara Mengatur Birahi Lovebird Untuk Lomba | |||
6 | Lovebird Pastel Putih | 270.000 – 290.000 | 430.000 – 450.000 |
7 | lovebird pastel violet | 270.000 – 290.000 | 430.000 – 450.000 |
8 | Lovebird biru cobalt | 290.000 – 310.000 | 500.000 – 550.000 |
9 | Lovebird Lutino Mata Merah | 350.000 – 370.000 | 500.000 – 550.000 |
10 | loveburd mocca | 350.000 – 370.000 | 500.000 – 550.000 |
Baca juga : Penyebab dan Cara Mengatasi Lovebird Cabut Bulu | |||
11 | lovbird biru mangsi | 350.000 – 370.000 | 550.000 – 600.000 |
12 | Lovebird Olive | 350.000 – 370.000 | 550.000 – 600.000 |
13 | Lovebird Pied (Blorok) GS Dada Hijau | 450.000 – 470.000 | 650.000 – 700.000 |
14 | Lovebird Albino Mata Hitam | 480.000 – 500.000 | 700.000 – 750.000 |
15 | Lovebird Pied (Blorok) GS Dada Kuning | 550.000 – 570.000 | 750.000 – 800.000 |
Baca juga : Cara Mudah dan Murah Mencetak Biola | |||
16 | Lovebird Batman | 650.000 – 670.000 | 900.000 – 950.000 |
17 | Lovebird Mouve | 650.000 – 670.000 | 900.000 – 950.000 |
18 | Lovebird Albino Mata Merah | 750.000 – 770.000 | 1.000.000 – 1.100.000 |
19 | Lovebird Violet | 730.000 – 750.000 | 1.100.000 – 1.200.000 |
20 | Lovebird Pied (Blorok) BS Dada Biru | 750.000 – 770.000 | 1.100.000 – 1.200.000 |
Baca juga : Cara Efektif Meningkatkan Birahi Lovebird | |||
21 | Lovebird Pied (Blorok) BS Dada Putih | 800.000 – 820.000 | 1.300.000 – 1.400.000 |
22 | Lovebird Green Olive | 2.000.000 – 2.250.000 | 3.000.000 – 3.500.000 |
23 | Lovebird Euwing | 2.500.000 – 3.000.000 | 3.500.000 – 4.000.000 |
24 | Lovebird Parblue | 3.000.000 – 3.500.000 | 4.500.000 – 5.000.000 |
25 | Lovebird Biola betina | 7.000.000 – 8.500.000 | 13.000.000 – 14.000.000 |
26 | Lovebird Biola jantan | 10.000.000 – 12.000.000 | 17.000.000 – 18.000.000 |
Daftar harga lovebird berdurasi
NO. | PANJANGNYA NGEKEK | HARGA KISARAN |
1 | Ngekek Sekitar 10 – 15 detik | 500.000 – 600.000 |
2 | Ngekek Sekitar 15 – 20 detik | 700.000 – 800.000 |
3 | Ngekek Sekitar 20 – 30 detik | 800.000 – 1.200.000 |
Baca juga : Racikan Pakan Lovebird Agar Rajin Bunyi dan Panjang | ||
4 | Ngekek Sekitar 30 – 40 detik | 1.300.000 – 1.800.000 |
5 | Ngekek Sekitar 40 – 50 detik | 2.000.000 – 3.000.000 |
6 | Ngekek di atas 50 detik | 3.500.000 – 5.000.000 |
* Harga lovebird bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tiap daerah belum tentu sama jadi pantau terus perkembangannya.
Itulah penjelasan kami seputar harga lovebird terbaru semua jenis semoga bermanfaat